| نام محصول: | ظرف مش سیم | اندازه: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| گزینه: | با چرخ | درمان سطحی: | روکش روی / روکش گالوانیزه / پودری غوطه ور |
| کاربرد: | کار با مواد ، حمل و نقل ، انبارداری ، انبار و غیره | شرایط پرداخت: | TT |
| برجسته کردن: | جعبه های ذخیره سازی مش سیم,ظروف سیم صنعتی |
||
ظروف قفل فلزی تاشو قابل حمل
اندازه های منظم
| یک سری | |||||||||
| مورد شماره. | مشخصات | قطر سیم | سنج سنج | ظرفیت بار | وزن خود | ارتفاع پاها | مقدار بار | ||
| اندازه خارجی (L * W * H) (میلی متر) | اندازه داخلی (L * W * H) (میلی متر) |
(میلی متر) |
(میلی متر) |
(کیلوگرم) |
(کیلوگرم)٪ 2٪ |
(میلی متر) |
20 'FT |
40 'FT |
|
| A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
| A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||||
| A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
| A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
| A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
| A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 33 | |||||
| سری B | |||||||||
| B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
| B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
| B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.6 | |||||
| B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
| B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39.5 | |||||
| B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
| سری C | |||||||||
| C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
| C1-1200 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
| C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53 | |||||
| C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48 | |||||
| C3-200 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
|
سخنان: (1) اندازه سفارشی: اندازه ، قطر سیم ، سنج مش می تواند به عنوان طرح شما تنظیم شود. (2) عملیات سطح: پوشش گالوانیزه یا پودری. |
|||||||||
![]()