نام محصول: | ظرف مش سیم | اندازه: | 800 * 600 * 640mm |
---|---|---|---|
درمان سطحی: | روکش روی / روکش گالوانیزه / پودری غوطه ور | کاربرد: | کار با مواد ، حمل و نقل ، انبارداری ، انبار و غیره |
اصل و نسب: | چین | شرایط پرداخت: | TT |
برجسته: | Stackable Wire Mesh Container,wire mesh storage Stackable containers |
فلزی فلزی تاشو مش فلزی ذخیره سازی قفس پالت سوپ کانتینر سوپر
جعبه لیفتراک قفل انباشته قفس صنعتی ، قفس لیفتراک ، همچنین به عنوان قفس پروانه ای ، ظرف مش سیم ، سبد سیم ، قفس انبار ، جعبه تاشو ، ظروف لجستیک سیم فلزی ، نوعی از ظرف محبوب سیم صنعتی ، با محکم ، بادوام ، قابل حمل ، تاشو است. ، کاراکترهای قابل جمع شدن ، انباشته ، آنها به طور گسترده ای برای کار با مواد فله ، حمل و نقل و ذخیره سازی استفاده می شوند ، به خصوص برای قطعات خودرو ، لوازم جانبی و قطعات یدکی ، سخت افزار ، ماشین آلات ، الکترونیک ، ریخته گری ، قطعات جعلی ، قطعات اتومبیل ، قطعات موتور سیکلت ، قطعات فلزی ، قطعات ماشین آلات ساختمانی ، محصولات فلزی ، اتصالات لوله ای ، چرخ دنده ، قطعات بهداشتی ساختمان ، روشنایی ، مبلمان ، اسباب بازی ها و غیره
امکانات:
1 تاشو ، صرفه جویی در فضای در هنگام استفاده ، ایده آل برای سفرهای برگشت
2 سطح براق روکش برقی براق
3 دسترسی به دروازه نیمه آویز استاندارد
4 جایگزین طولانی مدت و اقتصادی برای بسته بندی یکبار مصرف
5 طراحی مش سیم باز امکان مشاهده کامل در مورد موجودی ها ، تهویه و تمیز بودن را فراهم می آورد.
6 ورودی چهار طرفه برای استفاده آسان با کامیون های آسانسور
7 کاربرد: به طور گسترده ای در تجهیزات کشاورزی ، الکترونیکی استفاده می شود
اندازه های منظم
یک سری | |||||||||
مورد شماره. | مشخصات | قطر سیم | سنج سنج | ظرفیت بار | وزن خود | ارتفاع پاها | مقدار بار | ||
اندازه خارجی (L * W * H) (میلی متر) | اندازه داخلی (L * W * H) (میلی متر) | | | | | | | | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 33 | |||||
سری B | |||||||||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
سری C | |||||||||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
سخنان: |