نام محصول: | ظرف مش سیم | مواد: | فولاد Q235 |
---|---|---|---|
کد HS: | 7326209000 | بعد، ابعاد، اندازه: | 800 * 600 * 640mm |
درمان سطحی: | روکش روی / روکش گالوانیزه / پودری غوطه ور | کاربرد: | کار با مواد ، حمل و نقل ، انبارداری ، انبار و غیره |
برجسته: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
ظرف مش فلزی ذخیره سازی استاندارد اروپا
ظرف مش سیم
مشخصات محصول :
1. مواد: Q235 ، فولاد ضد زنگ
2. تصفیه سطح: گالوانیزه / نقره ای
3. اندازه ها
-اندازه خارجی: 800 * 600 * 650/1000 * 800 * 850/1000 * 800 * 500/1200 * 1000 * 900 و غیره
-میزان سیم: 5.0mm ، 5.8 mm و 6.2mm و غیره
-اندازه مش: 50 میلی متر * 50 میلی متر ، 50 میلی متر * 100 میلی متر.
4- ظرفیت بارگیری: متفاوت از 300 کیلوگرم تا 2000 کیلوگرم.
5. چرخ ها: چرخ ها گزینه ای هستند
6. کاربرد: ظروف حمل و نقل کارگاه صنعتی و انبار و حمل و نقل
امکانات:
- ظرفیت ذخیره بزرگ و بارگیری وظیفه سنگین
- تاشو آسان و صرفه جویی در فضا
- با دوام و بازیافت
- هزینه برق و هزینه بسته بندی را صرفه جویی کنید
اندازه های منظم
مدل های معمولی ظرف سیم | |||||||
مورد شماره. | مشخصات | قطر سیم | سنج سنج | ظرفیت بار | وزن خود | ارتفاع پاها | |
اندازه خارجی (L * W * H) (میلی متر) | اندازه داخلی (L * W * H) (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم)٪ 2٪ | (میلی متر) | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
نکته: اندازه ، قطر سیم ، سنج مش را می توان به عنوان طرح شما تنظیم کرد. |