نام تجاری: | Wuhao | اندازه: | سفارشی |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد Q235 | سطح درمان: | روکش روی / روکش گالوانیزه / پودری غوطه ور |
لوگو: | سفارشی | پالت: | پلاستیک / چوب |
برجسته: | metal mesh cage,wire mesh pallet cages |
کانتینر انبار فلزی انبار فلزی پشته Stackable Galvanized
ظرف سیم
نگهداری مواد سنگین و سنگین نگه داشتن مواد ، راه حلی برای ذخیره سازی سخت افزارها است. بسیاری از محصولات برای نگهداری ، نگهداری و انباشته دشوار هستند. اینها به گونه ای طراحی شده اند که برای ذخیره سازی آسان مسطح شوند ، می توانند در هنگام مونتاژ انباشته شوند و به راحتی تنظیم و یا کوبیده شوند. در کمتر از یک دقیقه توسط یک نفر پایین بیاید. نیم دروازه جلو و عقب را رها کنید ، حتی در صورت جمع شدن امکان دسترسی آسان به قفس را فراهم می کند. در هنگام مونتاژ ، ظرف قادر به حمل حجم بالای مواد است. سپس آنها برای انتقال به کارخانه از بین می روند ، بنابراین هزینه حمل و نقل را پس انداز می كنند. ظروف با یک لیفتراک از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می شوند. برای صرفه جویی در فضای ذخیره سازی ، هر ظرف را می توان در بالای یکدیگر قرار داد.
امکانات
1. جایگزین طولانی مدت و اقتصادی برای بسته بندی یکبار مصرف
2. طراحی مش سیم باز امکان مشاهده کامل در مورد موجودی ها ، تهویه و پاکیزگی را فراهم می آورد.
3. نقطه جوش چند ضخامت و استحکام را تضمین می کند
4- ساختار پیچ و مهره باعث می شود وقتی چندین سبد جمع شود ، کالاها را راحت نگیرید
5. دسته فلزی خم ، آسان برای نگه داشتن
6. ساختار ویژه پا باعث ثبات هنگام بارگیری می شود
7. ساختار دستیار فلزی شدت سبد های شمع شده را تضمین می کند
نام محصول | ظرف مش سیم نگهدارنده گالوانیزه سنگین |
مواد | فولاد Q235 |
رنگ | سفارشی |
اندازه | سفارشی |
پشته | در دسترس |
تاشو | در دسترس |
کاربرد | انبار انبار |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 15-20 روز |
ظروف مش استاندارد ما:
پس از استفاده شما ، چندین نوع استاندارد ظروف سیم را برای انتخاب شما داریم. اگر مورد مناسبی برای شما وجود ندارد ، ما نیز طراحی سفارشی شما را می پذیریم.
ظروف نگهداری استاندارد | |||||||||
مورد شماره. | مشخصات | قطر سیم | سنج سنج | ظرفیت بار | وزن | ارتفاع پاها | درمان سطحی | ||
اندازه خارجی (میلی متر) | اندازه داخلی (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم)٪ 2٪ | (میلی متر) | |||
یک سری | A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | روشن یا رنگ گالوانیزه |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||||
سری B | B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | ||
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
سری C | C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | ||
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53.8 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48.4 | |||||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
نکته: اندازه ، قطر سیم ، سنج مش را می توان به عنوان طرح شما تنظیم کرد. |